객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 비수기 | 준성수기 | 성수기 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기준 | 최대 | 주중 | 주말 | 주중 | 주말 | 주중 | 주말 | ||||
능이 | 32평형 | 가족룸, 단체룸 | 4 | 8 | 180,000 | 200,000 | 200,000 | 220,000 | 250,000 | 250,000 | |
집기 : 침대, 세탁기,TV,에어컨, 냉장고, 전기밥솥, 쿡탑,전자렌지,커피포트, 밥상, 드라이기,주방집기류일체, 침구류일체 | |||||||||||
송이 | 33평형 | 가족룸, 단체룸 | 4 | 8 | 180,000 | 200,000 | 200,000 | 220,000 | 250,000 | 250,000 | |
집기 : 침대, TV,에어컨, 냉장고, 전기밥솥, 쿡탑,전자렌지,커피포트, 밥상, 드라이기,주방집기류일체, 침구류일체 | |||||||||||
표고 | 30평형 | 가족룸, 단체룸 | 4 | 8 | 180,000 | 200,000 | 200,000 | 220,000 | 250,000 | 250,000 | |
집기 : 침대,세탁기, TV,에어컨, 냉장고, 전기밥솥, 쿡탑, 전자렌지,커피포트, 밥상, 드라이기,주방집기류일체, 침구류일체 |